EU-Medaillenspiegel zur Olympiade 2012

Wie gut ist die Europäische Union wirklich?

Die Europäische Union im Olympia-Vergleich

Platz   Mannschaft Gold Silber Bronze Summe
1     Europäische Union 92 104 110 306
2     USA 46 29 29 104
3     China 38 27 22 87
4     Russland 24 25 33 82
5     Südkorea 13 8 7 28
6     Australien 7 16 12 35
7     Japan 7 14 17 38
8     Ukraine 6 5 9 20
9     Kasachstan 6 0 4 10
10     Kuba 5 3 6 14
11     Neuseeland 5 3 5 13
12     Iran 4 5 3 12
13     Jamaika 4 4 4 12
14     Nordkorea 4 0 2 6
15     Brasilien 3 5 9 17
16     Weißrussland 3 5 5 13
17     Südafrika 3 2 1 6
18     Äthiopien 3 1 3 7
19     Kroatien 3 1 2 6
20     Kenia 2 4 5 11
21     Aserbaidschan 2 2 6 10
22     Türkei 2 2 1 5
23     Schweiz 2 2 0 4
24     Norwegen 2 1 1 4
25     Kanada 1 5 12 18
26     Kolumbien 1 3 4 8
27     Mexico 1 3 3 7
28     Georgien 1 3 3 7
29     Argentinien 1 1 2 4
30     Serbien 1 1 2 4
31     Tunesien 1 1 1 3
32     Usbekistan 1 0 3 4
33     Trinidad und Tobago 1 0 3 4
34     Uganda 1 0 0 1
36     Algerien 1 0 0 1
37     Bahamas 1 0 0 1
38     Indien 0 2 4 6
39     Mongolei 0 2 3 5
40     Thailand 0 2 1 3
41     Armenien 0 1 2 3
42     Puerto Rico 0 1 1 2
44     Malaysia 0 1 1 2
45     Indonesien 0 1 1 2
46     Guatemala 0 1 0 1
47     Ägypten 0 1 0 1
48     Gabun 0 1 0 1
49     Montenegro 0 1 0 1
50     Botswana 0 1 0 1
51     Singapur 0 0 2 2
52     Moldawien 0 0 2 2
53     Katar 0 0 2 2
54     Hongkong, China 0 0 1 1
55     Tadschikistan 0 0 1 1
56     Saudi-Arabien 0 0 1 1
57     Bahrain 0 0 1 1
58     Afghanistan 0 0 1 1
59     Marokko 0 0 1 1
61     Zentralafrikanische Republik 0 0 0 0
62     Kongo 0 0 0 0
63     Fidschi 0 0 0 0
64     Brunei 0 0 0 0
65     Palau 0 0 0 0
66     Tschad 0 0 0 0
67     Samoa 0 0 0 0
68     Barbados 0 0 0 0
69     Bermuda 0 0 0 0
70     Dschibuti 0 0 0 0
71     Eritrea 0 0 0 0
73     Seychellen 0 0 0 0
75     Kambodscha 0 0 0 0
76     Bhutan 0 0 0 0
77     Malediven 0 0 0 0
78     Kaimaninseln 0 0 0 0
79     San Marino 0 0 0 0
80     Cookinseln 0 0 0 0
81     Gambia 0 0 0 0
82     Amerikanisch-Samoa 0 0 0 0
83     Togo 0 0 0 0
84     Nicaragua 0 0 0 0
85     Swasiland 0 0 0 0
86     El Salvador 0 0 0 0
87     Salomonen 0 0 0 0
88     St. Kitts und Nevis 0 0 0 0
89     St. Vincent und die Grenadinen 0 0 0 0
90     Saint Lucia 0 0 0 0
92     Dominica 0 0 0 0
93     Honduras 0 0 0 0
94     Belize 0 0 0 0
95     Aruba 0 0 0 0
96     Somalia 0 0 0 0
97     Vanuatu 0 0 0 0
98     Guinea-Bissau 0 0 0 0
99     Andorra 0 0 0 0
100     Albanien 0 0 0 0
102     Guam 0 0 0 0
103     Nauru 0 0 0 0
104     Komoren 0 0 0 0
105     Mikronesien 0 0 0 0
106     Lesotho 0 0 0 0
107     Malawi 0 0 0 0
108     Mali 0 0 0 0
109     Tuvalu 0 0 0 0
110     Sierra Leone 0 0 0 0
111     Ruanda 0 0 0 0
112     Sâo Tomé und Principe 0 0 0 0
113     Liberia 0 0 0 0
114     Libyen 0 0 0 0
115     Oman 0 0 0 0
116     Kap Verde 0 0 0 0
117     Burkina Faso 0 0 0 0
118     Angola 0 0 0 0
119     Bangladesch 0 0 0 0
120     Pakistan 0 0 0 0
121     Nigeria 0 0 0 0
122     Chile 0 0 0 0
123     Nepal 0 0 0 0
124     Uruguay 0 0 0 0
125     Liechtenstein 0 0 0 0
126     Kamerun 0 0 0 0
128     Turkmenistan 0 0 0 0
129     Marschallinseln 0 0 0 0
130     Papua-Neuguinea 0 0 0 0
131     Sudan 0 0 0 0
132     Niger 0 0 0 0
133     Benin 0 0 0 0
134     Makedonien 0 0 0 0
135     Palästina 0 0 0 0
136     Madagaskar 0 0 0 0
137     Kirgistan 0 0 0 0
138     Laos 0 0 0 0
139     Irak 0 0 0 0
140     Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0
141     Monaco 0 0 0 0
142     Simbabwe 0 0 0 0
143     Mauritius 0 0 0 0
144     Tansania 0 0 0 0
145     Ghana 0 0 0 0
146     Island 0 0 0 0
147     Haiti 0 0 0 0
148     Sri Lanka 0 0 0 0
149     Sambia 0 0 0 0
151     Elfenbeinküste 0 0 0 0
152     Amerikanische Jungferninseln 0 0 0 0
153     Paraguay 0 0 0 0
154     Senegal 0 0 0 0
155     Tonga 0 0 0 0
156     Vietnam 0 0 0 0
157     Libanon 0 0 0 0
158     Philippinen 0 0 0 0
159     Jordanien 0 0 0 0
160     Peru 0 0 0 0
161     Venezuela 0 0 0 0
162     Israel 0 0 0 0
163     Costa Rica 0 0 0 0
164     Syrien 0 0 0 0
165     Dominikanische Republik 0 0 0 0
166     Mosambik 0 0 0 0
167     Suriname 0 0 0 0
168     Burundi 0 0 0 0
169     Ecuador 0 0 0 0
170     Vereinigte Arabische Emirate 0 0 0 0
171     Namibia 0 0 0 0
172     Panama 0 0 0 0

Europa: Der gesamte Kontinent im Vergleich mit anderen Kontinenten

Platz  KontinentGoldSilberBronzeSumme
1  Europa135147164446
2  Asien777091238
3  Amerika675773197
4  Australien12191748
5  Afrika11121134

Der EU-Medaillenspiegel wird für alle Olympia-Fans von der Agentur Euro-Informationen in Berlin erstellt. Euro-Informationen ist ein Content-Provider im Bereich der verbraucherorientierten Kommunikation. Unsere Internetportale:
Informationen zum Thema Deutschland in Europa:
www.eu-info.de , www.europa-mobil.de
Verbraucherportale zum Thema Krankenkassen:
www.krankenkassen.de , www.der-gesundheitsfonds.de


Olympisches Gold

Olympia-Medaillenspiegel

Wie viele Medaillen könnte die EU holen, wenn sie als ein Team bei den Olympischen Spielen auftreten würde? Wir zählen mit und vergleichen. Weitere Informationen: So entsteht der Olympia-Medaillenspiegel.