EU-Medaillenspiegel zur Olympiade 2008

Wie gut ist die Europäische Union wirklich?

Die Europäische Union im Olympia-Vergleich

Platz   Mannschaft Gold Silber Bronze Summe
1     Europäische Union 87 101 92 280
2     China 51 21 28 100
3     USA 36 38 36 110
4     Rußland 23 21 28 72
5     Australien 14 15 17 46
6     Südkorea 13 10 8 31
7     Japan 9 6 10 25
8     Ukraine 7 5 15 27
9     Jamaika 6 3 2 11
10     Kenia 5 5 4 14
11     Weißrussland 4 5 10 19
12     Äthiopien 4 1 2 7
13     Kanada 3 9 6 18
14     Norwegen 3 5 2 10
15     Brasilien 3 4 8 15
16     Neuseeland 3 1 5 9
17     Georgien 3 0 3 6
18     Kuba 2 11 11 24
19     Kasachstan 2 4 7 13
20     Mongolei 2 2 0 4
21     Thailand 2 2 0 4
22     Nordkorea 2 1 3 6
23     Schweiz 2 0 4 6
24     Argentinien 2 0 4 6
25     Mexico 2 0 1 3
26     Türkei 1 4 3 8
27     Simbabwe 1 3 0 4
28     Aserbeidschan 1 2 4 7
29     Usbekistan 1 2 3 6
30     Indonesien 1 1 3 5
31     Dominikanische Republik 1 1 0 2
32     Indien 1 0 2 3
33     Iran 1 0 1 2
34     Tunesien 1 0 0 1
35     Bahrain 1 0 0 1
36     Kamerun 1 0 0 1
37     Panama 1 0 0 1
38     Trinidad und Tobago 0 2 3 5
39     Kroatien 0 2 3 5
40     Nigeria 0 1 3 4
41     Serbien 0 1 2 3
42     Marokko 0 1 1 2
43     Tadschikistan 0 1 1 2
44     Kolumbien 0 1 1 2
45     Bahamas 0 1 1 2
46     Algerien 0 1 1 2
47     Kirgistan 0 1 1 2
48     Sudan 0 1 0 1
49     Vietnam 0 1 0 1
50     Ecuador 0 1 0 1
51     Südafrika 0 1 0 1
52     Island 0 1 0 1
53     Malaysia 0 1 0 1
54     Niederländische Antillen 0 1 0 1
55     Chile 0 1 0 1
56     Singapur 0 1 0 1
57     Armenien 0 0 6 6
58     Taiwan 0 0 4 4
59     Togo 0 0 1 1
60     Moldawien 0 0 1 1
61     Venezuela 0 0 1 1
62     Mauritius 0 0 1 1
63     Afghanistan 0 0 1 1
64     Israel 0 0 1 1
65     Ägypten 0 0 1 1

Europa: Der gesamte Kontinent im Vergleich mit anderen Kontinenten

Platz   Kontinent Gold Silber Bronze Summe
1   Europa 127 145 160 432
2   Asien 90 56 85 231
3   Amerika 56 71 71 198
4   Australien 17 16 22 55
5   Afrika 12 16 14 42

Der EU-Medaillenspiegel wird für alle Olympia-Fans von der Agentur Euro-Informationen in Berlin erstellt. Euro-Informationen ist ein Content-Provider im Bereich der verbraucherorientierten Kommunikation. Unsere Internetportale:
Informationen zum Thema Deutschland in Europa:
www.eu-info.de , www.europa-mobil.de
Verbraucherportale zum Thema Krankenkassen:
www.krankenkassen.de , www.der-gesundheitsfonds.de




Olympisches Gold

Olympia-Medaillenspiegel

Wie viele Medaillen könnte die EU holen, wenn sie als ein Team bei den Olympischen Spielen auftreten würde? Wir zählen mit und vergleichen. Weitere Informationen: So entsteht der Olympia-Medaillenspiegel.